<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://www.camint.com.ar/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://www.camint.com.ar/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>ES</language>
		<lastBuildDate>Mon, 13 Dec 2021 21:13:00 +0000</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Pro</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[¿Qué controles ginecológicos debemos hacernos en las distintas etapas de la vida?]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.camint.com.ar/blog/index.php?category=Ginecolog%C3%ADa"><![CDATA[Ginecología]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Es la eterna duda a todas las edades: ¿qué estudios debo realizarme? Esta incertidumbre aumenta al escuchar algún caso de enfermedad grave o a alguna conocida que se hizo un estudio que nosotras no.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">¡Despejemos las dudas!</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">En la <strong>INFANCIA</strong>: &nbsp;no debemos concurrir al ginecólogo/a salvo que detectemos algún problema o el pediatra recomiende la consulta.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><strong>PUBERTAD</strong>: desde los 10 u 11 años es conveniente realizar el primer encuentro con un ginecólogo/a especialista en Ginecología Infanto Juvenil. Esta consulta es una buena oportunidad para establecer un vínculo con el profesional y perderle el miedo, ya que de no mediar algún signo o síntoma no realizaremos exámen ginecológico.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Aquí solicitaremos un laboratorio de rutina con evaluación de la función tiroidea, colesterol y triglicéridos. Además afianzaremos medidas de higiene personal, charlaremos de la menarca (primera menstruación) y pactaremos nueva visita antes del inicio de las relaciones sexuales.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Antes de iniciar las relaciones sexuales realizaremos consejería en enfermedades de transmisión sexual y métodos anticonceptivos.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><strong>EDAD REPRODUCTIVA</strong>: desde el inicio de las relaciones sexuales hasta el inicio de la menopausia el control es anual en donde realizaremos Papanicolau (solemos llamarlo “PAP” y sirve para detectar cambios asociados al HPV en cuello del útero) y laboratorio.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">En cuanto al pedido de eco mamaria, eco ginecológica y colposcopía dependerá de los antecedentes de cada paciente y del exámen físico como así también de síntomas que pueda referir la paciente.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">El pedido de senografía (o mamografía) comienza a los 35 años y si no hay antecedentes familiares continúa anualmente desde los 40 años. Cuando en la familia existan antecedentes se comenzará el control senográfico 10 años antes de la edad de diagnóstico de cáncer de mama del familiar. Es un dato a tener en cuenta que si pensamos en ser madres cerca de los 40 años realicemos antes los controles ya que luego con el embarazo y la lactancia se postergarán mucho tiempo.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><strong>MENOPAUSIA</strong>: nos encontramos en menopausia luego de un año sin presentar menstruaciones. En este período es muy importante que intensifiquemos los controles y reforcemos la buena alimentación y la realización de ejercicio físico. Solicitaremos laboratorio, senografía, ecografía (depende el criterio médico) y pap anualmente. Derivaremos al cardiólogo para control de salud cardiovascular y a endoscopía para screening de cáncer de colon. En cuanto a la densitometría, es de buena práctica realizar una al inicio de este período para saber con qué masa ósea enfrentaremos el climaterio. De ahí en más dependerá de ese resultado, de los hábitos dietéticos, y antecedentes personales y familiares la periodicidad de la solicitud.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Durante ésta etapa ocurren muchos cambios entre ellos los de la esfera sexual por lo que es crucial la confianza con el profesional para poder consultarlos y juntos ir buscando soluciones.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Por supuesto todas estas recomendaciones no son estáticas, es decir dependerá de la singularidad de cada paciente. Es fundamental evacuar todas las dudas en la consulta con tu ginecóloga/o de confianza y que no te de vergüenza preguntar.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">¡Te esperamos!</span></div></div>]]></description>
			<pubDate>Mon, 13 Dec 2021 21:13:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.camint.com.ar/blog/files/large-3186730_thumb.jpg" length="127678" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.camint.com.ar/blog/?-que-controles-ginecologicos-debemos-hacernos-las-mujeres-en-las-distintas-etapas-de-la-vida-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.camint.com.ar/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Día mundial del Cáncer de Pulmón]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.camint.com.ar/blog/index.php?category=Cardiolog%C3%ADa"><![CDATA[Cardiología]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">El tabaquismo es el principal factor de riesgo para el cáncer de pulmón. Nueve de cada diez personas con cáncer de pulmón son fumadoras.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">El abandono del hábito tabáquico disminuye un 50% las posibilidades de padecer esta enfermedad.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Solo el 15% de los pacientes están vivos a 5 años del diagnóstico porque la gran mayoría se diagnostican en etapas avanzadas ya que esta enfermedad no presenta síntomas inicialmente.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Por ello es <u>fundamental</u> la detección temprana, ya que nos permite implementar tratamientos curativos para la enfermedad.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">En <strong>CAMINT</strong> contamos con un equipo de trabajo multidisciplinario formado por médicos especialistas, trabajando de forma coordinada de acuerdo a las necesidades de cada paciente, brindando un abordaje integral del paciente con diagnóstico de cáncer de pulmón, garantizando la mejor calidad asistencial de los pacientes a través de la implementación de diferentes estrategias tanto para el screening, diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">El 17 de noviembre se conmemora el día mundial del cáncer de pulmón por eso queremos invitarlo, si tiene más de 50 años, es fumador o dejó hace menos de 15 años, a que consulte con su médico. Puede ser candidato a estudios para una detección temprana de cáncer de pulmón. &nbsp;</span></div><div class="imTAJustify"><strong class="fs12lh1-5">Un diagnóstico oportuno puede ayudar a salvar vidas.</strong></div></div>]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2021 20:59:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.camint.com.ar/blog/files/large-1129430_thumb.jpg" length="150616" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.camint.com.ar/blog/?dia-mundial-del-cancer-de-pulmon</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.camint.com.ar/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[¿Cómo prevenir la Diabetes?]]></title>
			<author><![CDATA[]]></author>
			<category domain="https://www.camint.com.ar/blog/index.php?category=Diabetes"><![CDATA[Diabetes]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000006"><div class="imTAJustify"><span class="imTALeft fs12lh1-5">El 14 noviembre es el día mundial de la diabetes, en esta oportunidad la campaña está dirigida a concientizar sobre la importancia de una alimentación saludable en la prevención de la enfermedad.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">La Federación Internacional de la Diabetes (FID) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han propuesto como tema central de la campaña para el presente año <span class="cf1">“</span><strong>Una vida saludable y diabetes</strong><span class="cf1">”</span>.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5">Desde 1991 se realizan distintas iniciativas para promover la concientización de la población sobre la enfermedad. En este período (2014-2016) la campaña hace hincapié en la promoción de acciones diarias que implican un cambio en el estilo de vida y que son eficaces para prevenir o retrasar la aparición de la diabetes principalmente tipo 2.</span></div><div class="imTAJustify"><div><span class="fs12lh1-5"> "La mayoría de los casos de diabetes tipo 2 pueden ser prevenidos y las complicaciones serias asociadas con la diabetes se pueden evitar con estilos de vida y ambientes saludables que fomentan y facilitan un comportamiento sano" (FID).</span></div><div><span class="fs12lh1-5">En dicho sentido, entre las actividades a las cuales hace referencia la OMS se encuentran:</span></div><div><ul><li><span class="fs12lh1-5"><span class="cf2">Alcanzar y mantener un</span><span class="cf2"> </span><span class="cf2"><strong>peso corporal saludable</strong></span><span class="cf2">.</span></span></li><li><span class="fs12lh1-5"><span class="cf2"><strong>Mantenerse activo físicamente</strong></span><span class="cf2">: al menos 30 minutos de actividad regular de intensidad moderada la mayoría de los días de la semana.</span></span></li><li><span class="fs12lh1-5"><strong><span class="cf2">Consumir una</span><span class="cf2"> </span><span class="cf2">dieta saludable</span></strong><span class="cf2"> </span><span class="cf2">que contenga entre tres y cinco raciones diarias de frutas y hortalizas y una cantidad reducida de azúcar y grasas saturadas.</span></span></li><li><span class="fs12lh1-5"><strong><span class="cf2">Evitar el</span><span class="cf2"> </span><span class="cf2">consumo de tabaco</span></strong><span class="cf2">, puesto que aumenta el riesgo de sufrir</span><span class="cf2"> </span><span class="cf2">enfermedades cardiovasculares</span><span class="cf2">.</span></span></li></ul></div><div><strong><span class="fs12lh1-5">¿Sabías?</span></strong></div><div><span class="fs12lh1-5">Uno de los riesgos más importantes es que la mayoría de las personas desconoce que sufre diabetes. Una de cada dos personas no sabe que sufre diabetes y por lo tanto no hace nada para retrasar la aparición de la enfermedad.</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Según los datos de FID 316 millones de personas actualmente corren riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2.</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Es importante no sólo desarrollar hábitos de vida saludables y asistir al <span class="cf3">médico</span> para realizar controles de rutina que permitan detectar la enfermedad a tiempo.</span></div><div><span class="fs12lh1-5">Fuentes: Federación Internacional de la Diabetes (FID) y Organización Mundial de la Salud (OMS)</span></div></div></div>]]></description>
			<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 21:33:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://www.camint.com.ar/blog/files/large-528678_thumb.jpg" length="117100" type="image/jpeg" />
			<link>https://www.camint.com.ar/blog/?-como-prevenir-la-diabetes-</link>
			<guid isPermaLink="false">https://www.camint.com.ar/blog/rss/000000006</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>